![]() |
![]() |
|||||
|
|
||||||
| ** |
| ||
| |||
| 順位 | 氏名 | 成 績 | 備考 | |||||
| 1回 | 2回 | | | 持点 | 合計 | |||
| A 1 | 臼杵伸浩 | 23 | 20 | 2 | 45 | |||
| A 2 | 山越正三 | 23 | 19 | | 2 | 44 | ||
| A 3 | 富田勝次 | 20 | 21 | | 2 | 43 | ||
| A 4 | 松永敦夫 | 24 | 17 | 2 | 43 | |||
| A 5 | 清水 昴 | 21 | 19 | 2 | 42 | |||
| A 6 | 植田尚登 | 21 | 19 | 2 | 42 | |||
| A 7 | 佐川浩二 | 19 | 20 | 2 | 41 | |||
| A 8 | 市野澤知保 | 21 | 18 | 2 | 41 | |||
| A 9 | 戸部 稔 | 20 | 18 | | 2 | 40 | ||
| A10 | 中山正弘 | 22 | 16 | 2 | 40 | |||
| A11 | 酒井勝雄 | 20 | 16 | 2 | 38 | |||
| A12 | 萩原 勇 | 21 | 13 | 2 | 36 | |||
| A13 | 佐藤秀基 | 19 | 17 | 36 | ||||
| A14 | 山田光男 | 16 | 17 | 2 | 35 | |||
| A15 | 須藤桜司 | 18 | 15 | 2 | 35 | |||
| A16 | 斉藤勝三 | 17 | 15 | 2 | 34 | |||
| A17 | 橋本 勲 | 18 | 12 | 2 | 32 | |||
| A18 | 猪瀬 寛 | 18 | 14 | 32 | ||||
| A19 | 塚田浩行 | 15 | 14 | 2 | 31 | |||
| A20 | 鈴木茂之 | 15 | 16 | 31 | ||||
| 岡野仁彦 | 23 | 23 | | 2 | 48 | |||
| 松田恒三郎 | 22 | 20 | 2 | 44 | ||||
| 小松沢政好 | 23 | 19 | 2 | 44 | ||||
| 本橋 理 | 22 | 19 | | 2 | 43 | |||
| 倉持七男 | 21 | 19 | | 2 | 42 | |||
| 倉持 栄 | 21 | 19 | 2 | 42 | ||||
| 馬場久吉 | 22 | 17 | | 2 | 41 | |||
| 近藤三郎 | 18 | 20 | | 2 | 40 | |||
| 中嶋市郎 | 13 | 18 | | | 2 | 33 | ||
| B 1 | 平川克典 | 19 | 9 | 2 | 30 | |||
| B 2 | 関口力平 | 13 | 15 | 2 | 30 | |||
| B 3 | 岡野 章 | 14 | 14 | | 2 | 30 | ||
| B 4 | 猪瀬 茂 | 14 | 14 | | | 2 | 30 | |
| B 5 | 丸山貴文 | 16 | 12 | | | 2 | 30 | |
| B 6 | 小野篤人 | 18 | 10 | | | 2 | 30 | |
| B 7 | 岸田英之 | 14 | 13 | | | 2 | 29 | |
| B 8 | 峰本幸男 | 11 | 16 | | | 2 | 29 | |
| B 9 | 松田光恵 | 15 | 11 | | | 2 | 28 | |
| B10 | 伊藤和雄 | 12 | 13 | | | 2 | 27 | |
| B11 | 後藤 廣 | 12 | 12 | | | 2 | 26 | |
| B12 | 中根常雄 | 14 | 8 | | | 2 | 24 | |
| B13 | 山本博光 | 14 | 8 | | | 2 | 24 | |
| B14 | 西川良行 | 15 | 7 | | | 2 | 24 | |
| B15 | 須藤通世 | 11 | 10 | | | 2 | 23 | |
| B16 | 石川 学 | 13 | 10 | | | 23 | ||
| B17 | 鵜沢 豊 | 7 | 9 | | | 2 | 18 | |
| B18 | 高橋 将 | 6 | 6 | | | 2 | 14 | |
| B19 | 岡田菊次 | 6 | 6 | | | 2 | 14 | |
今年の新人さん



山田光男さん 中根常雄さん 猪瀬 寛さん